

区画図
_区画図-1024x421.jpg)
基本情報
| 所在地 | 今治市北高下町 |
| 価格 | 1216.6万円 |
| 面積 | 195.44㎡(59.12坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北西側:約4.3m |
| 設備 | 公営水道・都市ガス |
| 校区 | 鳥生小・立花中 |
| 交通 | JR予讃線 今治駅 徒歩約32分 |
詳細概要
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 現状 | 更地 ※現況渡し |
| 取引形態 | 売主 |
| 周辺環境 | ハローズ 400m、鳥生小学校 550m、立花中学校 1,500m |
| 備考 | 生活に便利な人気エリア。 ※建築条件あり |
周辺地図

.png)

